Octavos de final Copa Libertadores 2025: partidos, clasificados y cuándo se juegan
River, Vélez, Racing y Estudiantes ya conocen su camino en la etapa eliminatoria, al igual que los otros 12 clasificados.

Los octavos de final de la Copa Libertadores están por comenzar y ya conocemos los cruces. Vélez, Racing, River y Estudiantes son los argentinos clasificados a la siguiente ronda. Las llaves se definirán cruces de ida y vuelta, sin gol de visitante, hasta definir los dos que buscarán el título en la gran final única del 29 de noviembre en Lima. Conocé cómo quedó el camino a la final tras el sorteo realizado en Luque.
Octavos de final de Libertadores 2025: cuándo se juegan y calendario
Ida
- Fortaleza vs. Vélez | martes 12/8 a las 19hs, en el Arena Castelão
- Atlético Nacional vs. Sao Paulo | martes 12/8 a las 21.30hs, en el Atanasio Girardot
- Peñarol vs. Racing | martes 12/8 a las 21.30hs, en el Campeón del Siglo
- Cerro Porteño vs. Estudiantes | miércoles 13/8 a las 19hs, en La Nueva Olla
- Flamengo vs. Internacional | miércoles 13/8 a las 21.30hs, en el Maracaná
- Botafogo vs. Liga de Quito | jueves 14/8 a las 19hs, en el Olímpico Nilton Santos
- Libertad vs. River | jueves 14/8 a las 21.30hs, en el Defensores del Chaco
- Universitario vs. Palmeiras | jueves 14/8 a las 21.30hs, en el Monumental U
Vuelta
- Vélez vs. Fortaleza | martes 19/8 a las 19hs, en el José Amalfitani
- Sao Paulo vs. Atlético Nacional | martes 19/8 a las 21.30hs, en el Morumbí
- Racing vs. Peñarol | martes 19/8 a las 21.30hs, en el Cilindro de Avellaneda
- Estudiantes vs. Cerro Porteño | miércoles 20/8 a las 19hs, en el UNO - Jorge Luis Hirschi
- Internacional vs. Flamengo | miércoles 20/8 a las 21.30hs, en el Beira Río
- Liga de Quito vs. Botafogo | jueves 21/8 a las 19hs, en el Rodrigo Paz Delgado
- Palmeiras vs. Universitario | jueves 21/8 a las 21.30hs, en el Allianz Parque
- River vs. Libertad | jueves 21/8 a las 21.30hs, en el Monumental

Clasificados a octavos de final de la Libertadores 2025
Mejores primeros
- Palmeiras (18 pts)
- San Pablo (14 pts)
- Racing (14 pts)
- River (12 pts)
- Estudiantes (12 pts)
- Internacional (11 pts)
- Liga de Quito (11 pts)
- Vélez (11 pts)
Mejores segundos
- Botafogo (12 pts)
- Flamengo (11 pts)
- Peñarol (11 pts)
- Atlético Nacional (9 pts)
- Libertad (8 pts)
- Fortaleza (8 pts)
- Universitario (8 pts)
- Cerro Porteño (7 pts)

No te pierdas nada